Quote Liga: Confronto Bookmaker
sabato 19 settembre 2026
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.751.10Home +1.51.13Home +1.251.15Away -1.51.16 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +11.17Away -1.251.19Away -11.23Home +0.751.30Away -0.751.38Home +0.51.42Away -0.51.52Home +0.251.55Away -0.251.70Home +01.80Away +02.05Home -0.252.10Away +0.252.38Home -0.52.42Away +0.52.75Home -0.753.00Away +0.753.45Home -14.10Home -1.254.50Away +15.00Home -1.55.25Away +1.255.50Away +1.55.90Home -1.756.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.80No1.95 |
| Over/Under cartellini | Over 5.51.67Under 5.52.10 |
| Doppia chance | Home/Away1.35Home/Draw1.36Draw/Away1.55 |
| Numero esatto di gol | 2.03.403.04.001.04.404.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.09.005.011.00more 617.00 |
| Risultato esatto | 1:15.801:07.500:18.500:09.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi2:19.001:210.002:011.000:213.002:213.003:119.001:323.003:023.003:226.000:329.002:329.004:146.003:356.004:056.001:461.000:471.004:271.002:481.003:4101.004:3101.005:0101.005:1101.000:5126.001:5126.002:5126.005:2126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.004:4151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.10Home3.00Away3.30 |
| Over/Under gol | Under 6.51.01Under 5.51.03Over 0.51.06Under 4.51.10 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.30Over 1.51.33Under 2.51.80Over 2.52.00Under 1.53.40Over 3.53.50Over 4.57.00Under 0.59.50Over 5.515.00Over 6.529.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.08Over 0.51.40Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.90Under 0.52.90Over 2.58.00Over 3.523.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home3.75Away/Away4.75Draw/Draw5.00Draw/Home5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away6.50Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home26.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Away -31.04Home +21.12Away -21.17Home +11.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.50Draw -14.33Draw +14.50Home -15.00Away +16.00Draw -27.50Draw +28.50Home -213.00Away +215.00Draw -317.00Home -329.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.151st Half2.90Draw3.30 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.30Home2.80Away3.10 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -2.751.10Home +0.751.10Away -2.51.15Away -2.251.17 Vedi le altre 26 quoteChiudiHome +0.51.17Away -21.20Home +0.251.20Home +01.24Away -1.751.32Home -0.251.42Away -1.51.45Away -1.251.55Home -0.51.60Away -11.72Home -0.751.80Away -0.752.05Home -12.08Away -0.52.30Home -1.252.38Home -1.52.68Away -0.252.75Home -1.753.30Away +03.90Away +0.254.40Home -24.40Away +0.55.00Home -2.255.00Home -2.55.50Away +0.756.80Home -2.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.85Yes1.91 |
| Over/Under cartellini | Under 9.51.03Over 1.51.06Under 8.51.06Under 7.51.13 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 2.51.19Under 6.51.25Over 3.51.44Under 5.51.47Over 4.51.88Under 4.51.90Over 5.52.57Under 3.52.67Over 6.53.75Under 2.54.35Over 7.55.50Over 8.57.80Under 1.57.90Over 9.510.25 |
| Doppia chance | Home/Draw1.15Home/Away1.25Draw/Away2.25 |
| Numero esatto di gol | 2.03.503.03.901.04.504.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.010.005.010.00more 615.00 |
| Risultato esatto | 1:06.501:17.002:07.502:17.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi0:011.003:012.000:113.003:113.001:215.002:215.003:223.004:023.000:226.004:126.002:341.001:346.004:246.005:051.005:156.003:361.000:367.004:391.005:291.001:4101.002:4101.006:0101.006:1101.000:4126.003:4126.006:2126.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.004:4151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home2.15Draw2.20Away5.00 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Under 5.51.04Over 0.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.12Over 1.51.28Under 3.51.33Over 2.51.91Under 2.51.91Over 3.53.40Under 1.53.75Over 4.56.00Under 0.511.00Over 5.513.00Over 6.526.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.08Over 0.51.36Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.62Under 0.52.90Over 2.57.00Over 3.521.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home2.50Draw/Home4.50Draw/Draw6.00Away/Away9.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away11.00Home/Draw15.00Away/Draw17.00Away/Home21.00Home/Away41.00 |
| Handicap europeo | Home +21.03Away -31.14Home +11.14Away -21.44 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -12.25Home -12.62Draw -13.60Draw -24.75Home -25.50Draw +17.50Draw -38.50Home -313.00Away +115.00Draw +217.00Away +241.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.151st Half2.80Draw3.40 |
| Pari / Dispari | Even1.83Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Home2.10Draw2.38Away4.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -2.51.12Away -2.251.14Away -21.16Home +0.751.16 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +0.51.23Away -1.751.26Home +0.251.27Home +01.35Away -1.51.38Away -1.251.45Away -11.55Home -0.251.58Away -0.751.78Home -0.51.82Away -0.52.02Home -0.752.02Away -0.252.35Home -12.38Home -1.252.68Home -1.53.00Away +03.10Away +0.253.55Home -1.753.70Away +0.54.00Away +0.755.25Home -25.25Home -2.255.75Home -2.56.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.62No2.25 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.80Over 4.51.91 |
| Doppia chance | Home/Draw1.22Home/Away1.25Draw/Away1.95 |
| Numero esatto di gol | 2.03.903.03.904.05.001.05.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.50more 68.500.013.00 |
| Risultato esatto | 1:17.002:17.501:09.002:09.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi1:212.002:212.003:112.000:113.000:015.003:015.003:219.000:223.004:123.001:329.002:329.004:029.004:236.003:341.000:346.005:151.005:061.001:471.002:471.004:371.005:271.003:491.000:4101.006:0101.006:1101.001:5126.002:5126.004:4126.006:2126.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.30Home2.30Away4.00 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.02Over 0.51.04Under 5.51.07 Vedi le altre 12 quoteChiudiOver 1.51.20Under 4.51.20Under 3.51.50Over 2.51.67Under 2.52.20Over 3.52.62Over 4.54.50Under 1.54.50Over 5.59.00Under 0.513.00Over 6.519.00Over 7.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.03Under 2.51.14Over 0.51.29Under 1.51.57 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.38Under 0.53.50Over 2.55.50Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home2.75Draw/Home5.00Away/Away6.50Draw/Draw6.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away9.00Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home21.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Home +21.06Away -31.12Home +11.22Away -21.36 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.91Home -13.00Draw -14.00Draw -25.00Home -26.00Draw +16.50Draw -39.00Away +110.00Draw +213.00Home -315.00Away +223.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half2.80Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.83Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Home2.15Draw2.50Away4.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -0.251.10Away +01.12Away +0.251.12Home +4.251.12 Vedi le altre 34 quoteChiudiHome +41.14Away +0.51.19Home +3.751.21Away +0.751.22Away +11.25Home +3.51.30Home +3.251.32Away +1.251.38Home +31.40Away +1.51.50Home +2.751.52Away +1.751.60Home +2.51.68Away +21.75Home +2.251.82Away +2.252.02Home +22.05Away +2.52.15Home +1.752.30Away +2.752.42Home +1.52.50Away +32.85Home +1.253.00Away +3.253.30Away +3.53.45Home +13.80Home +0.754.15Away +3.754.25Home +0.54.50Away +45.75Away +4.256.00Home +0.256.00Home +06.25Home -0.256.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.62No2.25 |
| Over/Under cartellini | Under 9.51.03Over 1.51.05Under 8.51.07Under 7.51.14 Vedi le altre 16 quoteChiudiOver 2.51.17Under 6.51.26Over 3.51.40Under 5.51.50Over 4.51.82Over 5.01.87Under 5.01.90Under 4.51.95Over 5.52.50Under 3.52.82Over 6.53.60Under 2.54.65Over 7.55.30Over 8.57.60Under 1.58.25Over 9.510.00 |
| Doppia chance | Draw/Away1.04Home/Away1.11Home/Draw4.33 |
| Numero esatto di gol | more 64.003.04.204.04.505.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi2.05.501.010.000.029.00 |
| Risultato esatto | 0:38.500:29.001:29.001:310.00 Vedi le altre 41 quoteChiudi0:411.001:412.000:113.001:113.000:515.002:317.001:519.002:219.002:426.000:029.000:629.001:629.002:129.002:536.001:041.003:346.000:751.001:756.003:256.002:661.003:461.002:071.003:181.000:891.000:9126.003:0126.004:2126.004:3126.004:4126.000:10151.004:0151.004:1151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.00 |
| Esito primo tempo | Away1.50Draw3.10Home8.50 |
| Over/Under gol | Under 9.51.00Over 0.51.01Under 8.51.01Under 7.51.04 Vedi le altre 16 quoteChiudiOver 1.51.07Under 6.51.11Over 2.51.25Under 5.51.25Under 4.51.57Over 3.51.62Under 3.52.30Over 4.52.38Over 5.54.00Under 2.54.00Over 6.56.50Under 1.59.00Over 7.513.00Over 8.523.00Under 0.529.00Over 9.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 4.51.02Under 3.51.08Over 0.51.15Under 2.51.29 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 1.51.75Under 1.52.00Over 2.53.40Under 0.55.00Over 3.57.50Over 4.519.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away1.57Draw/Away4.33Draw/Draw13.00Home/Away15.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Draw21.00Home/Home21.00Home/Draw23.00Draw/Home26.00Away/Home51.00 |
| Handicap europeo | Away -11.06Home +41.25Away +11.53Home +31.62 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway +22.20Home +22.50Away +33.75Draw +24.33Home +14.33Draw +15.00Draw +35.00Away +47.00Draw +47.00Draw -113.00Home -123.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.001st Half2.80Draw4.00 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Away1.40Draw3.60Home8.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come Leggere le Quote della Liga
Una quota è la stima che il bookmaker fa della probabilità di un esito: più è bassa, più quell'esito è considerato probabile. In Liga i favoriti hanno prezzi molto compressi quando giocano in casa contro le squadre della parte bassa, perché la storia recente del campionato racconta un dominio ripetuto. Il margine, quando c'è, sta altrove: nelle partite tra squadre di metà tabella e negli stadi piccoli del nord.
Attenzione al ritmo e agli orari: una gara del primo pomeriggio di settembre, con trenta gradi, viene prezzata come una qualsiasi altra, ma si gioca a un'intensità diversa. Lo stesso vale per il posticipo del lunedì, dove le assenze si conoscono in ritardo e i prezzi si aggiustano solo nelle ultime ore.
Confrontare più operatori sulla stessa partita è il modo più semplice di non regalare valore: sulla distanza pochi centesimi per esito fanno differenza. La tabella qui sopra allinea le quote 1X2 dei principali bookmaker per ogni match di giornata a titolo informativo, e il valore aggiornato va sempre verificato sul sito dell'operatore. 18+, gioca responsabilmente.