Pronostico Maiorca vs Barcellona | Quote, Statistiche e Analisi Pre-Partita
Nel seguente approfondimento analizzeremo l'incontro tra Maiorca e Barcellona, in programma per il 16 agosto 2025 alle ore 13:30. Verranno…
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Levante vs Celta de Vigo 02 Novembre, 09:00 | 1X2: X | 2.95 | 3.00 | 3.10 |
| Alavés vs Espanyol 02 Novembre, 11:15 | Multigol 2-3 | 1.92 | 1.95 | 2.00 |
| Barcelona vs Elche 02 Novembre, 13:30 | Over 2.5 | 1.47 | 1.50 | 1.52 |
| Real Betis vs Mallorca 02 Novembre, 16:00 | 1X2: 1 | 1.88 | 1.90 | 1.95 |
| Real Oviedo vs Osasuna 03 Novembre, 16:00 | Under 2.5 | 1.75 | 1.78 | 1.80 |
Data e ora rilevazione quote: 2 November 2025 · 08:35
| GoldBet | Bet365 | Sisal | |
|---|---|---|---|
| Quota Totale | – | – | – |
| Vincita potenziale | – | – | – |
| Vedi Schedina | Tutte le Schedine | Pronostici |
Nel seguente approfondimento analizzeremo l'incontro tra Maiorca e Barcellona, in programma per il 16 agosto 2025 alle ore 13:30. Verranno…
Nel seguente approfondimento analizzeremo l’incontro tra Girona e Rayo Vallecano, in programma per il 15 agosto 2025. Verranno esaminati l’andamento…